比赛记录
- 2020.08.30 |2019 ICPC Asia-East Continent Final | solved:6/13 upsolved:6/13
- 2020.08.27 |2019-2020 ICPC NWERC 2019 | solved:7/11 upsolved:7/11
- 2020.08.18 |2020 杭电多校联合训练(第十场) | solved:4/11 rank:38 upsolved:5/11
- 2020.08.18 |2020 杭电多校联合训练(第九场) | solved:2/10 rank:62 upsolved:4/10
- 2020.08.13 |2020 杭电多校联合训练(第八场) | solved:4/11 rank:177 upsolved:7/11
- 2020.08.11 |2020 杭电多校联合训练(第七场) | solved:3/11 rank:75 upsolved:9/11
- 2020.08.10 |2020 牛客暑期多校训练营(第十场) | solved:4/10 rank:31 upsolved:6/10
- 2020.08.08 |2020 牛客暑期多校训练营(第九场) | solved:5/12 rank:114 upsolved:7/12
- 2020.08.06 |2020 杭电多校联合训练(第六场) | solved:6/11 rank:135 upsolved:9/11
- 2020.08.04 |2020 杭电多校联合训练(第五场) | solved:4/13 rank:111 upsolved:7/13
- 2020.08.03 |2020 牛客暑期多校训练营(第八场) | solved:3/11 rank:245 upsolved:4/11
- 2020.08.01 |2020 牛客暑期多校训练营(第七场) | solved:3/10 rank:166 upsolved:8/10
- 2020.07.30 |2020 杭电多校联合训练(第四场) | solved:7/12 rank:61 upsolved:7/12
- 2020.07.28 |2020 杭电多校联合训练(第三场) | solved:3/11 rank:312 upsolved:8/11
- 2020.07.27 |2020 牛客暑期多校训练营(第六场) | solved:6/11 rank:67 upsolved:10/11
- 2020.07.25 |2020 牛客暑期多校训练营(第五场) | solved:5/11 rank:45 upsolved:9/11
- 2020.07.23 |2020 杭电多校联合训练(第二场) | solved:4/12 rank:143 upsolved:10/12
- 2020.07.21 |2020 杭电多校联合训练(第一场) | solved:4/12 rank:78 upsolved:8/12
- 2020.07.20 |2020 牛客暑期多校训练营(第四场) | solved:4/10 rank:48 upsolved:9/10
- 2020.07.18 |2020 牛客暑期多校训练营(第三场) | solved:7/12 rank:137 upsolved:11/12
- 2020.07.15 |2018-2019 ICPC SWERC 2018 | solved:9/11 upsolved:9/11
- 2020.07.13 |2020 牛客暑期多校训练营(第二场) | solved:4/11 rank:101 upsolved:11/11
- 2020.07.12 |2020 牛客暑期多校训练营(第一场) | solved:3/10 rank:93 upsolved:9/10
- 2020.07.11 |2019-2020 ICPC SWERC 2019-20 | solved:9/12 upsolved:11/12
注意事项
- 模版记得看有没有构造函数,没有构造函数一律清空
- 任何时候都要有两个题同时看,不要卡题
- 卡时间时考虑有map时改成数组然后sort进行合并(×2)
- 图论特别注意重边和自环
- 可撤销并查集注意不要路径压缩
- 不试试暴力怎么知道数据是不是假的